Corona-Virus-Pandemie

Fast 1.200 Neuinfektionen im Kreis Soest

31.01.2022

KREIS SOEST. Insgesamt 1.171 neue Corona-Fälle wurden dem Soester Kreisgesundheitsamt über das vergangene Wochenende gemeldet und zwar in Anröchte (23), Bad Sassendorf (32), Ense (34), Erwitte (34), Geseke (77), Lippetal (50), Lippstadt (250), Möhnesee (30), Rüthen (42), Soest (243), Warstein (81) und Welver (66), Werl (177) und Wickede (Ruhr) (32).

Im Kreisgebiet von Soest sind derzeit 3.537 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert (letzter Wert: 3.058). 42 Personen müssen derzeit stationär behandelt werden, davon fünf auf der Intensivstation.

Die Zahl der bestätigten und registrierten Infizierungen mit dem Corona-Virus im Kreisgebiet beträgt damit seit Beginn der Pandemie aufaddiert 23.986 Fälle (letzter Wert: 22.815). Als genesen gelten seitdem 20.202 Menschen (letzter Wert: 19.510). 247 Personen sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

Für heute meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Inzidenzwert von 981,7 (letzter Wert: 1.014,6). Nach den Berechnungen des Kreisgesundheitsamts, denen unter anderem ein anderer Stichzeitpunkt zugrunde liegt, liegt dieser Wert derzeit bei 1.058,4 (letzter Wert: 1.045,5).

Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden im Überblick (in Klammern der letzte Wert):

Anröchte: 110 aktuell Infizierte (105), 674 Genesene (656), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 789 (766); 7-Tage-Inzidenz: 811,7 (958,4)

Bad Sassendorf: 78 aktuell Infizierte (64), 577 Genesene (559), 11 Todesfälle; Fälle insgesamt: 666 (634); 7-Tage-Inzidenz: 622,3 (522,7)

Ense: 138 aktuell Infizierte (122), 781 Genesene (763), 8 Todesfälle; Fälle insgesamt: 927 (893); 7-Tage-Inzidenz: 856,7 (987,3)

Erwitte: 177 aktuell Infizierte (174), 908 Genesene (877), 19 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.104 (1070); 7-Tage-Inzidenz: 974,1 (1067,2)

Geseke: 269 aktuell Infizierte (240), 1.544 Genesene (1.496), 14 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.827 (1.750); 7-Tage-Inzidenz: 1.041 (1.111)

Lippetal: 138 aktuell Infizierte (100), 712 Genesene (700), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 855 (805); 7-Tage-Inzidenz: 937,3 (912,2)

Lippstadt: 1066 aktuell Infizierte (954), 5.743 Genesene (5.605), 71 Todesfälle; Fälle insgesamt: 6.880 (6.630); 7-Tage-Inzidenz: 1.234,6 (1.419)

Möhnesee: 60 aktuell Infizierte (53), 558 Genesene (535), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 624 (594); 7-Tage-Inzidenz: 632,6 (521,5)

Rüthen: 131 aktuell Infizierte (99), 471 Genesene (461), 7 Todesfälle; Fälle insgesamt: 609 (567); 7-Tage-Inzidenz: 880,3 (861,3)

Soest: 447 aktuell Infizierte (338), 3.151 Genesene (3.017), 21 Todesfälle; Fälle insgesamt: 3.619 (3.376); 7-Tage-Inzidenz: 1.086,7 (811,3)

Warstein: 346 aktuell Infizierte (345), 1.257 Genesene (1.177), 17 Todesfälle; Fälle insgesamt: 1.620 (1.539); 7-Tage-Inzidenz: 1.194,9 (1.382,5)

Welver: 140 aktuell Infizierte (113), 580 Genesene (541), 5 Todesfälle; Fälle insgesamt: 725 (659); 7-Tage-Inzidenz: 1.301,9 (1.065,2)

Werl: 332 aktuell Infizierte (248), 2.416 Genesene (2.323), 52 Todesfälle; Fälle insgesamt: 2.800 (2.623); 7-Tage-Inzidenz: 1.182,3 (925)

Wickede (Ruhr): 105 aktuell Infizierte (103), 830 Genesene (800), 6 Todesfälle; Fälle insgesamt: 941 (909); 7-Tage-Inzidenz: 820,1 (788,5)

Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
Das Kreishaus in Soest FOTO: KREIS SOEST
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Anmeldung zum Newsletter

Lassen Sie sich aktuell per E-Mail über die wichtigsten Schlagzeilen informieren!

ANZEIGEN

ANZEIGE Zahnarztpraxis Dr. Clemens Frigge und Marta Dinstak
ANZEIGE Stadtwerke-Froendenberg Wickede GmbH
ANZEIGE
Anzeige
 
 
ANZEIGE
ANEIGEN
 
 
 
 

Gefördert mit finanziellen Mitteln der LfM-Stiftung "Vor Ort NRW."

LOGO Vor Ort NRW
 
 

TERMINE

Keine Einträge vorhanden

BUTTON